Price
| Working Width | 8′ 3” |
| Operating Speed | 10 Mph |
| Weight | 360 Lbs |
| Transport Width | 7′ 3” |
| Tyre Size | 16 x 6.50 – 8 |
| Number Of Impeller | 2 |
| Arm Of Impletter | 6 |
| Power Required | 14 Hp |
| Working Width | 10′ |
| Operating Speed | 10 Mph |
| Weight | 385 Lbs |
| Transport Width | 8′ 9” |
| Tyre Size | 16 x 6.50 – 8 |
| Number Of Impeller | 2 |
| Arm Of Impletter | 6 |
| Power Required | 15 Hp |
| Working Width | 17′ |
| Operating Speed | 10 Mph |
| Weight | 950 Lbs |
| Transport Width | 10′ 3″ |
| Tyre Size | 16 x 6.50 – 8 |
| Number Of Impeller | 4 |
| Arm Of Impletter | 6 |
| Power Required | 25 Hp |
| Working Width | 17′ |
| Operating Speed | 10 Mph |
| Weight | 1000 Lbs |
| Transport Width | 10′ 3″ |
| Tyre Size | 16 x 6.50 – 8 |
| Number Of Impeller | 4 |
| Arm Of Impletter | 6 |
| Power Required | 25 Hp |
| Working Width | 19′ |
| Operating Speed | 10 Mph |
| Weight | 1225 Lbs |
| Transport Width | 11′ |
| Tyre Size | 16 x 6.50 – 8 |
| Number Of Impeller | 4 |
| Arm Of Impletter | 6 |
| Power Required | 25 Hp |
| Working Width | 7,8 m /25’7” |
| Weight | 1120 kg/2470 Lbs |
| Power Required | 37 Kw / 50 Hp |
| Rotors | 6 |
| Number Of Arms Per Rotor | 6 |
| Maximum Width | 8,05 m / 26’5” |
| Width In Transport Postion | 2,9 m / 9′ 6” |
| Lenght During Work Position | 3,15 m /10’4” |
| Hydraulic Requirement | 1,000 PSI |
| Number Of Revs During Work | 350-450 R.P.M. |
| Tyres Working | 16 x 6.50 – 8 |
| Tyres Transport | 205/70-R15 |
1893 Heald Highway, Union, ME 04862
Sales: 207-785-0301
Parts: 207-785-0302
Service: 207-785-0303
Rental: 207-785-0304